Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF Aligse V | 12 | 12 | 36:2 | 35 |
2 | GfL Hannover VIII | 12 | 6 | 23:21 | 19 |
3 | SF Aligse IV | 12 | 6 | 23:21 | 18 |
4 | TuS Wettbergen | 11 | 5 | 23:20 | 18 |
5 | TSV Langreder II | 11 | 6 | 20:22 | 17 |
6 | SV Blau-Weiß Neuhof | 10 | 5 | 20:20 | 16 |
7 | MTV SG - Borsum Harsum Achtum III | 11 | 5 | 18:25 | 13 |
8 | TSV Clauen/Soßmar | 12 | 3 | 15:31 | 9 |
9 | TSV Langreder III | 9 | 2 | 8:24 | 5 |
Quelle: R-WE, Kreisliga 4 RegV Hannover (Frauen) 2024/25, Stand: 22.01.2025 11:03:33
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle